バスのご案内

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
名鉄バス 時刻表
◎バスの詳細情報は名鉄バス バス時刻表検索ページからご確認ください。
→名鉄バス バス時刻表検索ページ
長久手古戦場⇒トヨタ博物館前行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| トヨタ博物館前 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 7 | 26 54 | 34 54 |
| 8 | 10 30 37 38 50 | 24 30 43 49 |
| 9 | 31 43 54 | 13 19 49 |
| 10 | 10 45 55 | 06 37 |
| 11 | 11 | |
| 12 | 02 10 26 | 04 11 28 |
| 13 | 00 02 | 05 |
| 14 | ||
| 15 | 14 | |
| 16 | 24 55 | 29 59 |
| 17 | 02 25 55 | 14 29 52 59 |
| 18 | 12 17 37 42 57 | 14 29 37 59 |
| 19 | 09 16 21 36 41 52 | 28 48 59 |
| 20 | 01 07 30 | 11 42 |
| 21 | 10 35 47 55 | 32 |
| 22 | 37 | 45 |
| 23 | 21 | 21 |
| 24 | 10 | 10 |
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
長久手古戦場⇒赤池駅行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 赤池駅 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 10 | 15 |
| 8 | 15 | 10 |
| 9 | 15 | 10 |
| 10 | 15 | 10 |
| 11 | ||
| 12 | 10 | 10 |
| 13 | 10 | 10 |
| 14 | 10 | 10 |
| 15 | 10 | 10 |
| 16 | 05 | 10 |
| 17 | 05 | 10 |
| 18 | 10 | 15 |
| 19 | 10 | 15 |
| 20 | 10 | 10 |
| 21 | 10 | 10 |
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
長久手古戦場⇒名鉄バスセンター行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 名鉄バスセンター(名古屋駅) 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 5 | 39 50 | 44 |
| 6 | 02 17 57 | 28 |
| 7 | 30 | 14 59 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 30 51 | 22 46 |
| 12 | 15 | 10 |
| 13 | 27 | 21 56 |
| 14 | 42 | |
| 15 | 10 54 | 21 51 |
| 16 | ||
| 17 | 35 | 07 |
| 18 | 30 | 05 |
| 19 | 17 | 05 |
| 20 | 45 | |
| 21 | 46 | 03 46 |
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
長久手古戦場⇒藤が丘行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 藤が丘 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 39 | |
| 16 | 09 35 | 25 55 |
| 17 | 04 24 40 | 25 54 |
| 18 | 02 23 | 34 |
| 19 | 07 37 | 24 |
| 20 | 14 | 14 |
| 21 | 14 | 14 |
| 22 | 36 | |
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
長久手古戦場⇒星が丘行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 星ヶ丘 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 6 | 13 | 47 |
| 7 | 44 | |
| 8 | ||
| 9 | 05 | 40 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 54 | 40 |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 08 | 33 |
| 17 | 34 | 36 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 34 | 53 |
| 20 | 33 | 43 |
| 21 | ||
| 22 | 16 | |
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
長久手古戦場⇒尾張旭向ヶ丘行 古戦場シャトル
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 尾張旭向ヶ丘 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 6 | 45 | 57 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 07 | 17 |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | 15 |
| 13 | 05 | |
| 14 | 05 | 14 |
| 15 | 04 | |
| 16 | 02 | 12 |
| 17 | 12 | |
| 18 | 13 | 15 |
| 19 | 17 | 18 |
| 20 | ||
| 21 | ||
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
詳しくは、名鉄バスホームページをご覧ください。
>> 時刻・運賃検索
>> 路線図(長久手古戦場駅発着路線は、名古屋・瀬戸地区をご覧ください。)
日進市 くるりんばすをご利用の方は、こちらをご覧ください。
>> 日進市 くるりんばす
名鉄バス 運行系統図
N-バス(中央循環線)時刻表
| 中央循環線 右回り 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 土・休日 |
| 6 | 38 | |
| 7 | ||
| 8 | 28 | 28 |
| 9 | ||
| 10 | 38 | 39 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 18 | 19 |
| 14 | ||
| 15 | 23 | 24 |
| 16 | ||
| 17 | 43 | 44 |
| 18 | ||
| 19 | 23 | |
| 中央循環線 左回り 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 土・休日 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 17 | |
| 9 | ||
| 10 | 53 | 54 |
| 11 | ||
| 12 | 38 | 41 |
| 13 | ||
| 14 | 58 | |
| 15 | 01 | |
| 16 | ||
| 17 | 38 | 41 |
| 18 | ||
| 19 | 42 | |
N-バス(中央循環線)運行系統図






●運賃 大人 片道1,000円(小児 500円)
●停留所 長久手古戦場駅―藤が丘駅―川路(三河東郷駅)―新城市役所―亀姫通(新城駅南)
※このバスは、予約制のバスです。空席があれば当日ご乗車いただけます。
※予約で満席の場合はご乗車いただくことができません。
【お問い合わせ】
〇当日の運行等
豊鉄バス 新城営業所 0536-24-1141
〇ご予約に関すること(乗車当日以外9:00~19:00)
0532-44-8412
名鉄バス 時刻表
◎バスの詳細情報は名鉄バス バス時刻表検索ページからご確認ください。
→名鉄バス バス時刻表検索ページ
長久手古戦場⇒トヨタ博物館前行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| トヨタ博物館前 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 7 | 26 54 | 34 54 |
| 8 | 10 30 37 38 50 | 24 30 43 49 |
| 9 | 31 43 54 | 13 19 49 |
| 10 | 10 45 55 | 06 37 |
| 11 | 11 | |
| 12 | 02 10 26 | 04 11 28 |
| 13 | 00 02 | 05 |
| 14 | ||
| 15 | 14 | |
| 16 | 24 55 | 29 59 |
| 17 | 02 25 55 | 14 29 52 59 |
| 18 | 12 17 37 42 57 | 14 29 37 59 |
| 19 | 09 16 21 36 41 52 | 28 48 59 |
| 20 | 01 07 30 | 11 42 |
| 21 | 10 35 47 55 | 32 |
| 22 | 37 | 45 |
| 23 | 21 | 21 |
| 24 | 10 | 10 |
2024年10月1日改正
※お盆(8月13日~8月15日)・年末年始(12月29日~1月3日)は休日ダイヤで運行いたします。
長久手古戦場⇒赤池駅行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 赤池駅 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 10 | 15 |
| 8 | 15 | 10 |
| 9 | 15 | 10 |
| 10 | 15 | 10 |
| 11 | ||
| 12 | 10 | 10 |
| 13 | 10 | 10 |
| 14 | 10 | 10 |
| 15 | 10 | 10 |
| 16 | 05 | 10 |
| 17 | 05 | 10 |
| 18 | 10 | 15 |
| 19 | 10 | 15 |
| 20 | 10 | 10 |
| 21 | 10 | 10 |
2024年10月1日改正
長久手古戦場⇒名鉄バスセンター行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 名鉄バスセンター(名古屋駅) 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 5 | 39 50 | 44 |
| 6 | 02 17 57 | 28 |
| 7 | 30 | 14 59 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 30 51 | 22 46 |
| 12 | 15 | 10 |
| 13 | 27 | 21 56 |
| 14 | 42 | |
| 15 | 10 54 | 21 51 |
| 16 | ||
| 17 | 35 | 07 |
| 18 | 30 | 05 |
| 19 | 17 | 05 |
| 20 | 45 | |
| 21 | 46 | 03 46 |
2024年10月1日改正
※8月13日~15日(お盆)・12月29日~1月3日(年末年始)は、休日ダイヤで運行します。
長久手古戦場⇒藤が丘行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 藤が丘 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 39 | |
| 14 | 39 | |
| 15 | 39 | |
| 16 | 09 35 | 25 55 |
| 17 | 04 24 40 | 25 54 |
| 18 | 02 23 | 34 |
| 19 | 07 37 | 24 |
| 20 | 14 | 14 |
| 21 | 14 | 14 |
| 22 | 36 | |
2024年10月1日改正
長久手古戦場⇒星が丘行
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 星ヶ丘 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 6 | 13 | 47 |
| 7 | 44 | |
| 8 | ||
| 9 | 05 | 40 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 54 | 40 |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 08 | 33 |
| 17 | 34 | 36 |
| 18 | 21 | |
| 19 | 34 | 53 |
| 20 | 33 | 43 |
| 21 | ||
| 22 | 16 | |
2024年10月1日改正
長久手古戦場⇒尾張旭向ヶ丘行 古戦場シャトル
| 停留所名 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 尾張旭向ヶ丘 方面 | ||
| 時刻 | 平日 | 土休日 |
| 6 | 45 | 57 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 07 | 17 |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | 15 |
| 13 | 05 | |
| 14 | 05 | 14 |
| 15 | 04 | |
| 16 | 02 | 12 |
| 17 | 12 | |
| 18 | 13 | 15 |
| 19 | 17 | 18 |
| 20 | ||
| 21 | ||
2024年10月1日改正
詳しくは、名鉄バスホームページをご覧ください。
>> 時刻・運賃検索
>> 路線図(長久手古戦場駅発着路線は、名古屋・瀬戸地区をご覧ください。)
日進市 くるりんばすをご利用の方は、こちらをご覧ください。
>> 日進市 くるりんばす
名鉄バス 運行系統図
N-バス(中央循環線)時刻表
| 中央循環線 右回り 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 土・休日 |
| 6 | 38 | |
| 7 | ||
| 8 | 28 | 28 |
| 9 | ||
| 10 | 38 | 39 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 18 | 19 |
| 14 | ||
| 15 | 23 | 24 |
| 16 | ||
| 17 | 43 | 44 |
| 18 | ||
| 19 | 23 | |
| 中央循環線 左回り 長久手古戦場駅 | ||
|---|---|---|
| 時刻 | 平日 | 土・休日 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 17 | |
| 9 | ||
| 10 | 53 | 54 |
| 11 | ||
| 12 | 38 | 41 |
| 13 | ||
| 14 | 58 | |
| 15 | 01 | |
| 16 | ||
| 17 | 38 | 41 |
| 18 | ||
| 19 | 42 | |































